主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/28 - 2026/04/04
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 391 | Feb 27, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 392 | Oct 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 393 | Feb 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 394 | Feb 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 395 | Dec 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 396 | May 2, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 397 | Apr 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 398 | May 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 399 | Jan 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 400 | Jan 16, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
