主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/12 - 2025/12/19
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | Jul 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 652 | Sep 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 653 | Jul 11, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 654 | Nov 10, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 655 | Sep 1, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 656 | Aug 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 657 | May 25, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 658 | Aug 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 659 | Aug 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 660 | Jan 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
