主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/05/24 - 2025/05/31
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
981 | Aug 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
982 | Oct 29, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
983 | Apr 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
984 | Dec 17, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
985 | Apr 11, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
986 | May 4, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
987 | Feb 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
988 | Feb 20, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
989 | Feb 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
990 | Feb 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持