主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/26 - 2025/11/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | Apr 2, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 882 | Sep 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 883 | Nov 20, 2019 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 884 | Oct 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 885 | Aug 14, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 886 | Aug 31, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 887 | Aug 25, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 888 | Feb 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 889 | Oct 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 890 | Aug 14, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
