主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/25 - 2025/11/01
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 971 | Apr 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 972 | Apr 5, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 973 | Jul 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 974 | Aug 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 975 | Dec 27, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 976 | Jun 24, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 977 | Jun 13, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 978 | Jun 29, 2020 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 979 | Aug 21, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 980 | Jun 7, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
