主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   171   |  Sep 2, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   172   |  Jan 6, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   173   |  Oct 12, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   174   |  Oct 12, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   175   |  Oct 12, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   176   |  Oct 22, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   177   |  Sep 5, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   178   |  Oct 18, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   179   |  Sep 1, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   180   |  Sep 5, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
