主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/29 - 2025/11/05
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Aug 18, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 362 | Jan 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 363 | Sep 1, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 364 | Jun 5, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 365 | Jan 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 366 | Sep 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 367 | Sep 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 368 | Sep 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 369 | Aug 29, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 370 | Dec 5, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
