主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/27 - 2026/04/03
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Aug 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 332 | Dec 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 333 | Jan 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 334 | Sep 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 335 | Jan 14, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 336 | Sep 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 337 | Jan 9, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | 30小时 近7天发货时效 | |
| 338 | Aug 31, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 339 | Jul 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 340 | Oct 30, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
