主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/29 - 2025/11/05
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Jul 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 512 | Feb 17, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 513 | Oct 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 514 | Dec 7, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 515 | Sep 29, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 516 | Aug 28, 2017 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 517 | Aug 18, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 518 | Sep 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 519 | Oct 20, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 520 | Oct 6, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
