主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/31 - 2026/04/07
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Oct 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 362 | Mar 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 363 | Feb 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 364 | Aug 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 365 | Aug 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 366 | Mar 11, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 367 | Sep 14, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 368 | Aug 8, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 369 | Feb 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 370 | Jan 17, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
