主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/28 - 2026/04/04
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 931 | Feb 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 932 | Mar 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 933 | Feb 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 934 | Jan 3, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 935 | Oct 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 936 | Dec 26, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 937 | Oct 12, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 938 | Aug 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 939 | Aug 10, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 940 | Mar 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
