主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/09/03 - 2025/09/10
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
261 | Mar 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
262 | Jan 4, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
263 | Sep 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
264 | Aug 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
265 | Sep 1, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
266 | Sep 1, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
267 | Sep 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
268 | Sep 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
269 | Feb 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
270 | Mar 31, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持