主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/27 - 2026/04/03
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Oct 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 142 | Sep 29, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 143 | Feb 21, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 144 | Aug 17, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 145 | Jul 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 146 | Sep 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 147 | Aug 3, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 148 | Apr 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 149 | May 14, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 150 | Jan 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
