主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/28 - 2026/04/04
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | Mar 21, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 652 | Apr 21, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 653 | May 30, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 654 | Oct 13, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 655 | Jul 25, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 656 | Jul 8, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 657 | Jun 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 658 | Jul 1, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 659 | Oct 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 660 | Sep 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
