主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/05/27 - 2025/06/03
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
871 | Nov 6, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
872 | Jul 7, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
873 | Apr 7, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
874 | Aug 6, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
875 | Nov 1, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
876 | Jan 31, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
877 | Jan 31, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
878 | Sep 7, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
879 | Jan 27, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
880 | Jun 3, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持