主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/31 - 2025/11/07
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 771 | Nov 3, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 772 | Feb 15, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 773 | Sep 12, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 774 | Jul 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 775 | Sep 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 776 | Jul 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 777 | Sep 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 778 | Dec 4, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 779 | Oct 4, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 780 | Sep 26, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
