主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/06/26 - 2025/07/03
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
891 | Dec 17, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
892 | Sep 21, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
893 | Nov 1, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
894 | Jul 8, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
895 | Sep 9, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
896 | Jul 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
897 | Jul 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
898 | Dec 6, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
899 | Feb 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
900 | Nov 7, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持