主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/11 - 2025/12/18
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 711 | Mar 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 712 | Jan 28, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 713 | Jul 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 714 | Aug 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 715 | Aug 13, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 716 | Aug 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 717 | Aug 4, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 718 | Apr 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 719 | Apr 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 720 | Aug 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
