主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/29 - 2025/11/05
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Oct 28, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 422 | Jul 26, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 423 | Jul 3, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 424 | Jul 27, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 425 | Mar 16, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 426 | Aug 21, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 427 | Sep 1, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 428 | Sep 1, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 429 | Aug 31, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 430 | Oct 29, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
