主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/29 - 2025/11/05
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 471 | Nov 11, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 472 | Oct 9, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 473 | Oct 29, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 474 | Oct 9, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 475 | Oct 29, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 476 | Oct 20, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 477 | Sep 10, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 478 | Oct 15, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 479 | Oct 14, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 480 | Aug 13, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
