主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/25 - 2025/11/01
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 471 | Apr 3, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 472 | Apr 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 473 | Apr 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 474 | Apr 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 475 | Apr 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 476 | Apr 19, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 477 | May 13, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 478 | Feb 19, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 479 | Jan 28, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 480 | Feb 19, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
