主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/28 - 2026/04/04
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Apr 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 232 | May 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 233 | Aug 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 234 | Mar 25, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 235 | Aug 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 236 | Jun 15, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 237 | Apr 24, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 238 | Sep 23, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 239 | Feb 26, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 240 | Mar 11, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
