主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/06 - 2025/12/13
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Mar 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 902 | Jul 16, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 903 | Sep 12, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 904 | Aug 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 905 | Sep 4, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 906 | Feb 9, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 907 | Mar 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 908 | Apr 1, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 909 | Aug 3, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 910 | Aug 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
