主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/05/31 - 2025/06/07
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
741 | Apr 1, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
742 | Aug 31, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
743 | Mar 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
744 | Apr 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
745 | Apr 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
746 | Dec 16, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
747 | Oct 20, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
748 | Aug 24, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
749 | May 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
750 | Mar 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持