主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/09 - 2025/12/16
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 771 | Sep 25, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 772 | Apr 16, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 773 | Mar 9, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 774 | Aug 31, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 775 | Dec 7, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 776 | Feb 23, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 777 | Mar 29, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 778 | Jun 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 779 | May 30, 2020 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 780 | Jun 28, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
