全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   871   |  Oct 31, 2025 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      4小时    近7天发货时效     |  |
|   872   |  Oct 19, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   873   |  Oct 25, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      27小时    近7天发货时效     |  |
|   874   |  Nov 2, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      11小时    近7天发货时效     |  |
|   875   |  Nov 2, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      5小时    近7天发货时效     |  |
|   876   |  Oct 30, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      6小时    近7天发货时效     |  |
|   877   |  Nov 4, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   878   |  Oct 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      17小时    近7天发货时效     |  |
|   879   |  Aug 27, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      6小时    近7天发货时效     |  |
|   880   |  Oct 11, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      31小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
