全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   891   |  Jan 9, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      7小时    近7天发货时效     |  |
|   892   |  Oct 12, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      23小时    近7天发货时效     |  |
|   893   |  Sep 8, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      27小时    近7天发货时效     |  |
|   894   |  Feb 14, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      5小时    近7天发货时效     |  |
|   895   |  Sep 15, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      6小时    近7天发货时效     |  |
|   896   |  Mar 25, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      18小时    近7天发货时效     |  |
|   897   |  Aug 13, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      9小时    近7天发货时效     |  |
|   898   |  Mar 11, 2025 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      41小时    近7天发货时效     |  |
|   899   |  Apr 18, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   900   |  Mar 3, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      17小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
