主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/30 - 2025/11/06
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Mar 31, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 682 | Jul 25, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 683 | Jul 25, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 684 | Sep 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 685 | Aug 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 686 | Jun 3, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 687 | Jul 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 688 | Mar 1, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 689 | Jun 22, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 690 | Aug 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
