主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   721   |  Oct 16, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   722   |  Jun 25, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   723   |  May 23, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   724   |  Oct 29, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   725   |  May 9, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   726   |  Jun 5, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   727   |  May 19, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   728   |  May 18, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   729   |  May 17, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   730   |  Aug 12, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
