主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   741   |  Aug 31, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   742   |  Oct 29, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   743   |  Aug 19, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   744   |  Aug 4, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   745   |  Aug 4, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   746   |  Jun 10, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   747   |  May 28, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   748   |  May 26, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   749   |  May 7, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   750   |  Apr 21, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
