主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   771   |  Feb 15, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   772   |  Oct 6, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   773   |  Jan 14, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   774   |  Jan 7, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   775   |  Jun 6, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   776   |  Dec 14, 2020 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   777   |  Apr 29, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   778   |  Oct 22, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   779   |  Nov 11, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   780   |  Mar 28, 2021 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
