主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   781   |  Oct 6, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   782   |  Oct 7, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   783   |  Oct 29, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   784   |  Aug 13, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   785   |  Aug 23, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   786   |  Aug 23, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   787   |  May 5, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   788   |  Oct 16, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   789   |  Jun 25, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   790   |  May 23, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
