全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   251   |  Nov 2, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   252   |  Oct 27, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      23小时    近7天发货时效     |  |
|   253   |  Nov 1, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   254   |  Nov 2, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   255   |  Aug 22, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   256   |  Oct 9, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   257   |  Oct 19, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   258   |  Aug 26, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      14小时    近7天发货时效     |  |
|   259   |  Oct 22, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      35小时    近7天发货时效     |  |
|   260   |  Oct 26, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      5小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
