全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   271   |  Oct 28, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      5小时    近7天发货时效     |  |
|   272   |  Oct 27, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      22小时    近7天发货时效     |  |
|   273   |  Oct 31, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      9小时    近7天发货时效     |  |
|   274   |  Nov 2, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      6小时    近7天发货时效     |  |
|   275   |  Aug 2, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   276   |  Sep 20, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   277   |  Sep 12, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   278   |  Sep 5, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      31小时    近7天发货时效     |  |
|   279   |  Oct 7, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      5小时    近7天发货时效     |  |
|   280   |  Oct 6, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      18小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
