全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   311   |  Sep 16, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   312   |  Aug 3, 2018 |    --    近7天48小时发货率     |      19小时    近7天发货时效     |  |
|   313   |  Aug 16, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      21小时    近7天发货时效     |  |
|   314   |  Oct 29, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   315   |  Oct 30, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   316   |  Sep 23, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      27小时    近7天发货时效     |  |
|   317   |  Aug 13, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   318   |  Aug 8, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      22小时    近7天发货时效     |  |
|   319   |  Nov 1, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   320   |  Oct 7, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
