全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   281   |  Sep 20, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      21小时    近7天发货时效     |  |
|   282   |  Oct 22, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      11小时    近7天发货时效     |  |
|   283   |  Oct 15, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      7小时    近7天发货时效     |  |
|   284   |  Oct 17, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      6小时    近7天发货时效     |  |
|   285   |  Sep 29, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      21小时    近7天发货时效     |  |
|   286   |  Sep 20, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      9小时    近7天发货时效     |  |
|   287   |  Sep 9, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   288   |  Nov 2, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      39小时    近7天发货时效     |  |
|   289   |  Aug 26, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   290   |  Jul 17, 2022 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      16小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
