全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   291   |  Oct 22, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      11小时    近7天发货时效     |  |
|   292   |  Oct 28, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      9小时    近7天发货时效     |  |
|   293   |  Sep 20, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   294   |  Dec 23, 2021 |    --    近7天48小时发货率     |      18小时    近7天发货时效     |  |
|   295   |  Sep 21, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      24小时    近7天发货时效     |  |
|   296   |  Dec 15, 2017 |    --    近7天48小时发货率     |      14小时    近7天发货时效     |  |
|   297   |  Aug 26, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   298   |  Jul 17, 2022 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      16小时    近7天发货时效     |  |
|   299   |  Nov 3, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   300   |  Nov 1, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      11小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
