杭州 运费模板:
杭州-申通快递:(通票4.5元,除偏远地区)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
浙江、江苏、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
福建、江西、湖北、湖南、河南、河北、广东、山东 | 4.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
天津、广西、陕西、山西、四川、重庆、贵州、辽宁 | 4.5元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
黑龙江、吉林、云南、海南、甘肃、青海、内蒙古、宁夏 | 4.5元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 16元 | 1000克 |
上海 | 5.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京 | 5.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
杭州-极兔快递:(通票4.5元,除偏远地区)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
浙江、江苏、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
福建、江西、湖北、湖南、河南、河北、广东、山东 | 4.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
天津、广西、陕西、山西、四川、重庆、贵州、辽宁 | 4.5元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
黑龙江、吉林、云南、海南、甘肃、青海、内蒙古、宁夏 | 4.5元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 16元 | 1000克 |
上海 | 5.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京 | 5.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
杭州-韵达快递:(通票4.5元,除新疆西藏)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
浙江、江苏、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 1.5元 | 500克 |
天津、河北、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 | 4.5元 | 1000克 | 2元 | 500克 |
黑龙江、云南、吉林、辽宁、山西、陕西、广西、贵州、四川、重庆、海南 | 4.5元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
甘肃、青海、宁夏、内蒙古 | 4.5元 | 1000克 | 4元 | 500克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 11元 | 500克 |
上海 | 5.5元 | 1000克 | 1.5元 | 500克 |
北京 | 5.5元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
杭州-圆通快递:(通票4.9元,除偏远地区)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
浙江、江苏、安徽 | 4.9元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区 | 4.9元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
辽宁省、吉林省、黑龙江省、海南省、重庆、四川省、贵州省、云南省、陕西省 | 4.9元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
内蒙古自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、海南 | 6.9元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 20元 | 1000克 | 3元 | 100克 |
上海 | 5.7元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
深圳、北京 | 5.7元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
杭州-中通快递:(通票4.9元,除偏远地区外)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
浙江、江苏、上海 | 4.9元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
安徽 | 4.9元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 | 4.9元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
山西、辽宁、吉林、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、黑龙江 | 4.9元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
甘肃、青海、宁夏、内蒙古 | 6元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 2元 | 100克 |
杭州-顺丰(航空)(包括COD):
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
浙江、江苏、上海 | 12元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
江苏(徐州、连云港、宿迁) | 16元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
安徽 | 14元 | 1000克 | 2元 | 500克 |
北京、天津、福建、河北、河南、湖北、湖南、江西、山东、山西、陕西 | 23元 | 1000克 | 6元 | 500克 |
海南、广东、广西、内蒙、四川、青海、甘肃、贵州、辽宁、重庆、云南 | 23元 | 1000克 | 7元 | 500克 |
黑龙江、吉林、宁夏 | 23元 | 1000克 | 9元 | 500克 |
新疆、西藏 | 32元 | 1000克 | 26元 | 500克 |
香港、澳门 | 35元 | 1000克 | 17元 | 500克 |
台湾 | 43元 | 1000克 | 35元 | 1000克 |
杭州-邮政小包
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
上海、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省 | 8元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
北京、天津、河北省、山西省、辽宁省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆、四川省、贵州省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区 | 10元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
内蒙古自治区、吉林省、黑龙江省、云南省 | 15元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
西藏自治区、青海省、新疆维吾尔自治区 | 18元 | 1000克 | 14元 | 1000克 |
杭州-EMS
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
上海、江苏省、浙江省、安徽省 | 8元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
北京、天津、河北省、山西省、辽宁省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、陕西省 | 13元 | 1000克 | 5元 | 500克 |
内蒙古、广西壮族自治区、海南省、重庆、四川省、贵州省、云南省、甘肃省 | 13元 | 1000克 | 7元 | 500克 |
吉林、宁夏、黑龙江 | 13元 | 1000克 | 10元 | 500克 |
西藏自治区、青海省、新疆维吾尔自治区 | 25元 | 1000克 | 15元 | 500克 |
清河 运费模板:
清河-韵达快递:(通票2.5元)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
河北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
上海、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广西、海南、广东 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北、安徽、山东、河南、湖北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
山西、辽宁、吉林、黑龙江、重庆、四川、贵州、云南、陕西 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
内蒙古、甘肃、青海、宁夏 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
新疆维吾尔自治区 | 20元 | 1000克 | 20元 | 1000克 |
西藏自治区 | 28元 | 1000克 | 28元 | 1000克 |
清河-中通快递:(通票2.5元)
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
河北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
上海、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广西、海南、广东 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北、安徽、山东、河南、湖北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
山西、辽宁、吉林、黑龙江、重庆、四川、贵州、云南、陕西 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
内蒙古、甘肃、青海、宁夏 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
新疆维吾尔自治区 | 22元 | 1000克 | 22元 | 1000克 |
西藏自治区 | 28元 | 1000克 | 28元 | 1000克 |
清河-顺丰(航空)(包括COD):
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
同城 | 12元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
河北(邯郸、邢台、保定、衡水、廊坊、沧州) | 13元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
北京、天津、河北(张家口、承德、唐山、秦皇岛) | 14元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
辽宁、山西、山东、河南 | 22元 | 1000克 | 8元 | 1000克 |
内蒙古自治区、黑龙江、吉林、陕西、甘肃江苏、浙江、上海、福建、江西、安徽、湖南、湖北、宁夏回族自治区 | 23元 | 1000克 | 10元 | 1000克 |
青海、四川、重庆、贵州 | 23元 | 1000克 | 13元 | 1000克 |
云南、广东、广西、海南 | 23元 | 1000克 | 14元 | 1000克 |
新疆、西藏 | 26元 | 1000克 | 21元 | 1000克 |
台湾 | 42元 | 1000克 | 30元 | 1000克 |
清河-京东快递:
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
北京、天津、河北省 | 8元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
山西省、江苏省、山东省、河南省 | 10元 | 1000克 | 5元 | 1000克 |
内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、重庆、贵州省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区 | 11元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、云南省、青海省 | 12元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
西藏自治区、新疆维吾尔自治区 | 16元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
清河-邮政小包:
地区 | 首重价格 | 首重 | 续重价格 | 续重 |
河北、天津、河南、山东、山西、辽宁、安徽、江苏、浙江、湖南、湖北、陕西 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
上海、重庆、江西、福建、黑龙江、吉林、宁夏、内蒙古、贵州、甘肃 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
广西、云南、海南 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
广东、四川 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
北京 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
青海、新疆、西藏 | 18元 | 1000克 | 18元 | 1000克 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持